
![]()
[회사명] (50음 순)
| ・株式会社愛粧堂 | ・アイワフーズ株式会社 |
| ・アサヒグループ食品株式会社 | ・アサヒ目黒研究所株式会社 |
| ・株式会社アジアンエクスプレス | ・株式会社イオス |
| ・鋭興株式会社 | ・株式会社エイワ |
| ・N&H株式会社 | ・株式会社NHC |
| ・株式会社エルシーコーポレーション | ・エルセラーン化粧品株式会社 |
| ・株式会社ガモウ北海道 | ・株式会社クアオール |
| ・株式会社健将ライフ | ・寿物産株式会社 |
| ・小林製薬株式会社 | ・さくらフォレスト株式会社 |
| ・株式会社三協 | ・三生医薬株式会社 |
| ・株式会社三生研 | ・自然町研究所株式会社 |
| ・株式会社J-オイルミルズ | ・株式会社森修焼 |
| ・株式会社SIMPLE3 | ・SEIMEI株式会社 |
| ・株式会社セイユーコーポレーション | ・全日本製薬株式会社 |
| ・株式会社ダイアナ | ・株式会社大地 |
| ・TBCグループ株式会社 | ・株式会社東条 |
| ・時の友健康研究所株式会社 | ・株式会社中原 |
| ・有限会社日本朝日製薬 | ・日本ケフィア株式会社 |
| ・日本盛株式会社 | ・株式会社日本生物.科学研究所 |
| ・株式会社日本東泉 | ・日本メディカルシステム株式会社 |
| ・株式会社菲楽 | ・HIRO NIPPON株式会社 |
| ・フィニウム株式会社 | ・株式会社フェニックスコスモ |
| ・有限会社ヘルシーガーデン | ・株式会社Held |
| ・株式会社Hongo | ・株式会社マインドフィールド |
| ・マルサンバイオ株式会社 | ・マルサンヘルスサービス株式会社 | ・美濃製薬株式会社 | ・ヤクルトヘルスフーズ株式会社 |
| ・株式会社ユニマットリケン | ・ライフエンス株式会社 |
| ・株式会社LuckyStar | ・ロイヤルコスモ株式会社 |
합계 56사
![]()
합계 41사
| ・富美健發展有限公司 | AMAZING LIFE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | (HONGKONG) |
| ・ANYDOCTOR Healthcare Co. Ltd. | (KOREA) | |
| ・Biomed International ProductsCorp. | (Canada) | |
| ・Biomed Oy Ltd | (Finland) | |
| ・ 台灣康医藥品生技股份有限公司 | THM Biotechnology Co., Ltd. | (TAIWAN) |
| ・拜爾汀生技營養有限公司 | Biotin Nutritional & Biotechnical product Co., LTD. | (TAIWAN) |
| ・克里薩斯生技股份有限公司 | Croesus Biotechnology Co.,Ltd | (TAIWAN) |
| ・DHG Pharmaceutial Joint-Stock Company | (VIETNAM) | |
| ・鼎詮實業有限公司 | Ding Chuan Industry | (TAIWAN) |
| ・Dynamic Nutrition Sdn Bhd | (MALAYSIA) | |
| ・Dr. Hittich Gesundheitsprodukte | (Netherlands) | |
| ・广东大荒直供绿色食品有限公司 | Guangzhou dahuang direct supply green food Co.,Ltd | (CHINA) |
| ・尚朋国際股份有限公司 | GRAND PAL INTERNATIONAL CORPORATION | (TAIWAN) |
| ・海南悦維健康管理有限公司 | Hainan Yuewei Health Management Co.,Ltd | (CHINA) |
| ・Harvard Health Research Institute Limited | (Hong Kong) | |
| ・KENAY A.Grzegorek i Wspólnicy Spółka Jawna. | (Poland) | |
| ・Kompava spol.s.r.o | (SLOVAKIA) | |
| ・自然田名品生活館 | (TAIWAN) | |
| ・Laboratoires Le Stum | (France) | |
| ・LAC GLOBAL(SINGAPORE) PTE.LTD | (SINGAPORE) | |
| ・Lifestream Group Pte Ltd | (SINGAPORE) | |
| ・臨沂博力維健科技有限公司 | LINYI BOLIWEIJIAN SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD. | (CHINA) |
| ・Marine Health Group | (Kazakhstan) | |
| ・仲田生物科技股份有限公司 | NAKADA INTERNATIONAL CO.,LTD. | (TAIWAN) |
| ・南京KINKIMEI商貿有限会社 | NanJing Kinkimei Corporation | (CHINA) |
| ・南京圣诺生物科技实业有限公司 | Nanjing Shengnuo Bio-Technology Industry | (CHINA) |
| ・自然法則國際有限公司 | Natural Rule International Co.,Ltd. | (TAIWAN) |
| ・日生研功能食品(浙江)有限公司 | (CHINA) | |
| ・Nippon-Thai Wellness Co.,Ltd | (Thailand) | |
| ・FYSM Market FZC LLC | (Indonesia) | |
| ・佰研生化科技股份有限公司 | Sagittarius Life ScienCHINAce Corp. | (TAIWAN) |
| ・深圳品之拉沃生物科技有限公司 | Shenzhen PinzhilawoBiotechnology Co., LTD. | (CHINA) |
| ・三合興産業股份有限公司 | SHS Biotech Co., Ltd | (TAIWAN) |
| ・上海华申进出口有限公司 | (CHINA) | |
| ・生達醫藥集團 | Standard Group | (TAIWAN) |
| ・産流通股份有限公司 | SUN MANAGEMENT CO.,LTD | (TAIWAN) |
| ・苏州蔻芙露贸易有限公司 | SUZHOU CUOFORTE TRADING CO.,LTD | (CHINA) |
| ・東洋生物科技股份有限公司 | (TAIWAN) | |
| ・内田総研(北京)国際網絡科技有限公司 | UCHIDA SOUKEN (BEIJING) INTERNATIONAL NETWORK TECHNOLOGY CO,LTD | (CHINA) |
| ・Viczone(HongKong)Co.,Limited | (HONGKONG) | |
| ・White Label Project | (Canada) |
2025년 10월 현재